Нет в наличии
Арт.: PMD2148R02.4610
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
19 900 ₽/шт
Варианты цен
19 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: RBA1
| Комплектация | Единица товара |
| Класс защиты, IP | 56 |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SNA4/A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: ABF
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPEG066A00
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: RB600BDKIT2-ROA87
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 8 |
| Макс. масса створки, кг | 600 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 600 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 40 |
| Линейная скорость, м/мин | 0,31 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2.5 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
65 900 ₽/шт
Варианты цен
65 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: RB600BDKIT1-ROA87
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 8 |
| Макс. масса створки, кг | 600 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 600 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 40 |
| Линейная скорость, м/мин | 0,31 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2.5 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
67 900 ₽/шт
Варианты цен
67 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: M12V.1850
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
Характеристики
900 ₽/шт
Варианты цен
900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: PD1946A0000
| Комплектация | Единица товара |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
900 ₽/шт
Варианты цен
900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: PPD0723A.4540
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: EPMAO
| Комплектация | Комплект |
| Напряжение питания, В | 12/24 |
| Материал корпуса | пластик |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
14 900 ₽/шт
Варианты цен
14 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: RB600BDKIT1-ROA88
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 8 |
| Макс. масса створки, кг | 600 |
| Макс. ширина створки, м | 8 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 600 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 40 |
| Линейная скорость, м/мин | 0,31 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2.5 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Рабочая частота, мГц | 50 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
68 900 ₽/шт
Варианты цен
68 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мало
Арт.: MDC1511A
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: SPMTG10801
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
| Комплектация | Единица товара |
| Интенсивность использования, % ?Для частного использования, как правило, достаточно от 30% до 50% | 50 |
| Максимальная скорость, об/мин | 20 |
| Макс. толкающее усилие, Н | 2500 |
| Усилие (крутящий момент), Н/м ?Крутящий момент на выходном валу привода ворот | 70 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2,3 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Асинхронный 220В |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +40 |
| Вес, кг | 13,2 |
| Диаметр входного вала ворот, мм | 25,4 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: RB1000BDKLT
| Комплектация | Комплект |
| Ширина створки, м ?При включении данного фильтра необходимо учитывать массу створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,7, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 12 |
| Макс. масса створки, кг | 1000 |
| Макс. ширина створки, м | 12 |
| Масса створки, кг ?При включении данного фильтра необходимо учитывать ширину створки, основываясь на данных из паспорта на товар или из диаграммы в карточке товара. | 100, 180, 200, 250, 270, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
| Интенсивность использования, циклов/час | 50 |
| Интенсивность использования | Высокая |
| Скорость открывания, м/с ?Параметр характеризует скорость движения створки для приводов откатных ворот и скорость перемещения втулки червячного вала для приводов распашных ворот | 0,28 |
| Тип привода ?Как правило рычажные приводы устанавливают на ворота с массивными столбами. | откатной |
| Макс. толкающее усилие, Н | 900 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ток, А | 2,3 |
| Макс. мощность, Вт | 450 |
| Тип электромотора ?Коллекторные двигатели чаще используют в приводах с высокой интенсивностью использования. | Коллекторный пост.тока 24В |
| Концевые выключатели ?необходимы для ограничения движения створки | 2 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Размеры, мм | 330x210x303 |
| Диапазон рабочих температур, С | -20 / +50 |
| Вес, кг | 13 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Характеристики
65 900 ₽/шт
Варианты цен
65 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: BMGTHC.45673
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес, кг | 2 |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: SP105B
| Комплектация | Единица товара |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
19 900 ₽/шт
Варианты цен
19 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: WA12
| Комплектация | Единица товара |
| Материал корпуса | металл |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
15 900 ₽/шт
Варианты цен
15 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: TRA-M1.1025
| Комплектация | Единица товара |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал корпуса | комбинированный |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Характеристики
