Комплектация | Единица товара |
Материал корпуса | металл |
Гарантийный срок, мес | 6 |
Комплектация | Единица товара |
Напряжение питания, В | 230 |
Макс. мощность, Вт | 950 |
Класс защиты, IP | 55 |
Размеры, мм | 118 x 52 x 147 |
Материал корпуса | пластик |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Комплектация | Единица товара |
Материал корпуса | металл |
Гарантийный срок, мес | 6 |
Комплектация | Единица товара |
Материал корпуса | металл |
Гарантийный срок, мес | 6 |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 150/200 с антенной на открытом пространстве |
Тип кодирования | динамический код FloR, 52 бит (4.5 млрд. комбинаций) |
Комплектация | Единица товара |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Материал корпуса | пластик |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 45x56x11 |
Вес, кг | 0,018 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 1000; 100 (в помещении)* |
Тип кодирования | LR |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 45x56x11 |
Вес, кг | 0,018 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 45x56x11 |
Вес, кг | 0,018 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 45x56x11 |
Вес, кг | 0,018 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 45x56x11 |
Вес, кг | 0,018 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
Комплектация | Единица товара |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Материал корпуса | пластик |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Радиус действия, м | 500 (макс.), 35 (внутри здания) |
Тип кодирования | BD, 192 Бит, O-Code |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Комплектация | Комплект |
Напряжение питания, В | 3 (литиевая батарейка типа CR2032) |
Класс защиты, IP | 40 |
Размеры, мм | 44х55х10 |
Вес, кг | 0,011 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | динамический код; O-Code 72 бит |
Комплектация | Комплект |
Класс защиты, IP | 30 |
Размеры, мм | 49,5x18x41,9 |
Вес, кг | 22 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | LR |
Комплектация | Комплект |
Класс защиты, IP | 30 |
Размеры, мм | 49,5x18x41,9 |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | BD, O-Code, FloR, TTS, Flo, Smilo |
Комплектация | Единица товара |
Напряжение питания, В | 12/24 |
Ток, А | 0,030 |
Класс защиты, IP | 30 |
Материал корпуса | пластик |
Рабочая частота, мГц | 433.92 |
Тип кодирования | Динамический код O-Code (+ Flo, FloR, Smilo) |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Что такое автоматизация проезда?
Автоматизация проезда автотранспорта - комплекс мер, который подразумевает безопасную пропускную систему. Такой элемент можно использовать на разных объектах, находящихся под охраной. Это помогает решить ряд проблем. На сегодняшний день автоматизация движения транспорта применяется не только на стоянках частного типа, но и в гаражах, парковках в торговых комплексах, территориях промышленных предприятий, государственных учреждений и прочих. Также такие меры применяется на подъезде к офисам, банкам, медучреждениям и другим охраняемым территориям.
Устройство автоматизации проезда: основные элементы.
По своим характеристикам автоматизация движения машин к определенным объектам является комплексом современных видов оборудования, которое имеет важные составные части:
- комплекс видеонаблюдения с блоком, который распознает номера машин и блоком, фиксирующим внешний облик передней части машины;
- контроль управления доступом (СКУД), как правило состоит из точек доступа узлов связи и сервера ситемы;
- устройства, которые преграждают путь — ворота автоматического типа или шлагбаумы;
- наличие элементов безопасности, которые защищают от раннего закрытия преграды.
Установка систем автоматизации проезда является распространённым явлением, так как регулировка потока автомобилей является важнейшей задачей на охраняемых площадях.
Пропускная возможность транспорта через на территорию с использованием автоматизации движения транспорта чаще всего выполняется двумя способами:
- при приближении транспорта к преграде, камера пересылает информационный сигнал на контроллер. Он распознаёт номерные символы автомобиля и сверяет их с номерами из базы, которые наделены правом пользования объектом;
- при использовании автовладельцем карточки, которая даёт право на въезд и выезд с паркинга. Такая функция оптимальна тем, что упрощается возможность парковки для сотрудников предприятий, бизнес-центров. Им выдаётся специальная индивидуальная карточка. Для временных посетителей выдаются пропуска одноразового типа;
- применение радиометок, радиопультов или переговорных устройств, наиболее бюджетный и распространенный в быту способ идентификации.
Качественная автоматизация проезда для любого объекта.
Если Вы хотите установить для своего офиса или другого охраняемого объекта автоматизацию проезда, Вы можете обратиться в нашу компанию «Электровижн». Мы предлагаем современные варианты комплексных систем безопасности для наших клиентов. Мы поможем Вам осуществить установку автоматизации проезда максимально эффективно, надёжно и качественно. Это обеспечит безопасность для любого объекта в любое время.